下列申請(qǐng)人聲明:其房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)(執(zhí)業(yè))資格證書(shū)已遺失或損毀,證書(shū)自聲明之日起作廢,現(xiàn)申請(qǐng)補(bǔ)辦資格證明。
聲明情況如有不實(shí),由申請(qǐng)人本人承擔(dān)一切責(zé)任。
點(diǎn)此下載:房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)資格證書(shū)作廢聲明匯總2021年1月-2021年10月(附件下載)
中國(guó)房地產(chǎn)估價(jià)師與房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人學(xué)會(huì)
2021年1月證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 李志超 | 2101026*****21 | 19950917 | 遼寧 | |
2 | 王旭升 | 211102197********18 | 20061015 | 遼寧 | |
3 | 程莉 | 222426197********24 | 20131013 | 吉林 | |
4 | 林祖福 | 222425196********17 | 20061015 | 吉林 | |
5 | 徐健 | 320802196********19 | 19991024 | 江蘇 | |
6 | 張志成 | 321102196********95 | 19980531 | 江蘇 | |
7 | 劉霞 | 321083197********85 | 20050527 | 江蘇 | |
8 | 王娜 | 411381198********68 | 20121014 | 浙江 | |
9 | 程國(guó)榮 | 3301246*****31 | 19991024 | 浙江 | |
10 | 王櫻孜 | 330124198********29 | 2017997330000000000914330393 | 20171015 | 浙江 |
11 | 夏國(guó)葵 | 362401196********63 | 20021013 | 江西 | |
12 | 黃廣輝 | 370105198********3X | 30520191037918370260 | 20191020 | 山東 |
13 | 徐利娟 | 370481197********20 | 20151017 | 山東 | |
14 | 彭文 | 370205196********32 | 19980531 | 山東 | |
15 | 高穎 | 370802197********45 | 20031012 | 山東 | |
16 | 郭勝 | 3709237*****53 | 20071021 | 山東 | |
17 | 趙姝昉 | 3703037*****82 | 20021013 | 山東 | |
18 | 陳強(qiáng) | 370321197********37 | 20111016 | 山東 | |
19 | 張朝暉 | 411202196********23 | 19950917 | 河南 | |
20 | 張偉峰 | 411024197********14 | 20091018 | 河南 | |
21 | 關(guān)宏玉 | 410781196********58 | 20111016 | 河南 | |
22 | 王莉 | 410711197********49 | 20011014 | 河南 | |
23 | 張曉東 | 422322197********33 | 200742905421090 | 20071021 | 湖北 |
24 | 曾茵 | 3205046*****52 | 19961103 | 廣西 | |
25 | 姚紅峰 | 650104197********82 | 905650348 | 20081019 | 新疆 |
26 | 雷茜萍 | 650102196********46 | 05905650291 | 20051016 | 新疆 |
27 | 張燕 | 652301197********45 | 914650099 | 20151017 | 新疆 |
28 | 楊天宇 | 652421197********12 | 20031012 | 新疆 |
2021年2月證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 馮志紅 | 230104196********20 | 19961103 | 黑龍江 | |
2 | 江美華 | 350111197********26 | 083509907350140 | 20081019 | 福建 |
3 | 王遠(yuǎn)平 | 360102196********11 | 19991024 | 江西 | |
4 | 曾繩忠 | 110108197********34 | 20011014 | 海南 | |
5 | 曾蘭娟 | 431022198********28 | 20091018 | 海南 |
2021年3月證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 趙鑫 | 120105198********10 | 13581240907120254 | 20131013 | 天津 |
2 | 劉景升 | 150402196********18 | 20131013 | 內(nèi)蒙古 | |
3 | 蔡建峰 | 321283198********16 | 20121010 | 江蘇 | |
4 | 沈冬芳 | 130535198********22 | 20151018 | 安徽 | |
5 | 方詩(shī)憲 | 511225197********23 | 20091018 | 重慶 | |
6 | 鄒興云 | 532233196********13 | 20051016 | 云南 | |
7 | 鐘超 | 511223198********19 | 2018997540000000000918540001 | 20181014 | 西藏 |
2021年4月證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 方建華 | 110102196********72 | 19950917 | 北京 | |
2 | 葛學(xué)俊 | 150103197********26 | 0012111 | 20041017 | 內(nèi)蒙古 |
3 | 古海燕 | 150402197********26 | 20011014 | 內(nèi)蒙古 | |
4 | 李平 | 152122198********28 | 1266224911220003 | 20121014 | 吉林 |
5 | 劉富林 | 220502196********98 | 9800068 | 19980531 | 吉林 |
6 | 莊艷艷 | 230881198********28 | 2018997230000000000918230107 | 20181014 | 黑龍江 |
7 | 陳令峰 | 230223197********11 | 20031012 | 江蘇 | |
8 | 徐映 | 330822197********20 | 30520191033908330183 | 20191020 | 浙江 |
9 | 董歐 | 3301067*****01 | 19980531 | 浙江 | |
10 | 楊奇 | 430529198********35 | 16954310915430107 | 20161016 | 湖南 |
11 | 陳碧紅 | 430111771******** | 20011014 | 湖南 | |
12 | 顏勇 | 512926197********10 | 20091018 | 重慶 | |
13 | 肖運(yùn)芝 | 650102196********22 | 20031012 | 新疆 | |
14 | 石瑞峰 | 650103197********34 | 20101017 | 新疆兵團(tuán) |
2021年5月證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 郭美玲 | 150202197********27 | 0029610 | 20121014 | 內(nèi)蒙古 |
2 | 王永峰 | 350403197********32 | 19980531 | 內(nèi)蒙古 | |
3 | 吳鴻 | 3101106*****24 | 19980531 | 上海 | |
4 | 游澍潤(rùn) | 321028197********36 | 20111016 | 江蘇 | |
5 | 汪尚益 | 320823197********10 | 1210324907320224 | 20121014 | 江蘇 |
6 | 汪利文 | 340223198********17 | 20101017 | 浙江 | |
7 | 張仲炬 | 330623196********18 | 20061015 | 浙江 | |
8 | 閻小娜 | 410102197********88 | 20031012 | 河南 | |
9 | 皇民 | 610113197********10 | 20101017 | 河南 | |
10 | 趙宏寶 | 410205197********11 | FG00032909 | 20131013 | 河南 |
11 | 朱和國(guó) | 413001197********11 | 20011014 | 河南 | |
12 | 孟娜 | 370102198********21 | 20151018 | 山東 | |
13 | 趙坤 | 370802197********18 | 20061015 | 山東 | |
14 | 陳謙 | 372501197********14 | 20061015 | 山東 | |
15 | 楊彩霞 | 370305197********23 | 20121014 | 山東 | |
16 | 李曉靜 | 370613197********29 | 20121014 | 山東 | |
17 | 王秀代 | 370784198********22 | 20131013 | 山東 | |
18 | 王仁華 | 372425197********14 | 20141019 | 山東 | |
19 | 張來(lái)香 | 370102197********47 | 20141019 | 山東 | |
20 | 段朝蓬 | 432502197********14 | 19991024 | 湖南 | |
21 | 黎莉 | 433001197********27 | 19980531 | 湖南 | |
22 | 楚縣枝 | 612323197********12 | 20091018 | 陜西 | |
23 | 張華 | 6103027*****02 | 19980531 | 陜西 |
2021年6月證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 付明月 | 152327197********11 | 910150412 | 20101017 | 內(nèi)蒙古 |
2 | 李景 | 211021197********21 | 20061015 | 遼寧 | |
3 | 商宏偉 | 230103197********13 | 19950917 | 黑龍江 | |
4 | 楊振 | 320404196********1X | 3220040183 | 20031012 | 江蘇 |
5 | 周寶珍 | 362302198********20 | 20081019 | 江西 | |
6 | 侯國(guó)棟 | 650202197********18 | 20021013 | 新疆兵團(tuán) |
2021年7月證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 楊忠誠(chéng) | 330106197********75 | 19980531 | 北京 | |
2 | 劉英杰 | 110104197********10 | 19980531 | 北京 | |
3 | 何哲 | 110105197********26 | 20011014 | 北京 | |
4 | 薛志德 | 132903197********11 | 20061015 | 北京 | |
5 | 王英梅 | 120106197********64 | 20101017 | 北京 | |
6 | 張軍 | 140203198********11 | 20141019 | 北京 | |
7 | 陳平 | 420111196********16 | 19950917 | 北京 | |
8 | 張帆 | 120101198********71 | 0017200 | 20061015 | 內(nèi)蒙古 |
9 | 侯軍 | 152501196********10 | 0003867 | 19961103 | 內(nèi)蒙古 |
10 | 李文清 | 320404196********12 | 19961103 | 江蘇 | |
11 | 覃海芬 | 452702198********83 | 99200910908450184 | 20091018 | 廣西 |
12 | 陳海歐 | 513623198********59 | 912500079 | 20121014 | 重慶 |
2021年8月證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 孫景欣 | 220302197********29 | 1366224911220261 | 20131013 | 吉林 |
2 | 余芳 | 350204197********4X | 99350935990000062 | 19991024 | 福建 |
3 | 郭秋平 | 430225196********5X | 19950917 | 湖南 | |
4 | 陳宜娟 | 510302197********24 | 510103580100007927 | 20031012 | 四川 |
5 | 謝東 | 513701198********30 | 20121014 | 貴州 |
2021年9月證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 盧權(quán) | 220102197********18 | 1666224914220017 | 20161016 | 吉林 |
2 | 辛紅 | 2202046*****51 | 13911010221 | 19961103 | 吉林 |
3 | 任孝樹(shù) | 3101027*****81 | 19980531 | 上海 | |
4 | 鄧瑞 | 341225198********6X | 30520201032919320720 | 20201018 | 江蘇 |
5 | 趙建鵬 | 320624197********12 | 20011014 | 江蘇 | |
6 | 宋曄 | 320106197********26 | 161032907320217 | 20161016 | 江蘇 |
7 | 盧箭 | 320823196********18 | 131032910321120 | 20131013 | 江蘇 |
8 | 林細(xì)連 | 360502197********21 | 20151018 | 江西 | |
9 | 陳俊凱 | 411002196********10 | 19961103 | 河南 | |
10 | 張紅堂 | 412922197********1X | 20091018 | 河南 | |
11 | 張紅燕 | 410105197********23 | 19991024 | 河南 | |
12 | 鄭光偉 | 120223198********15 | 10954310909430009 | 20101017 | 湖南 |
13 | 鄧丙熾 | 440781198********16 | 20091018 | 廣東 | |
14 | 李德華 | 4502216*****01 | 19961103 | 廣西 | |
15 | 范渝 | 510302197********16 | 990033 | 19991024 | 重慶 |
2021年10月證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 劉凱 | 220204197********11 | 1166224910220153 | 20111016 | 吉林 |
2 | 孫宏毅 | 3101086*****21 | 19980531 | 上海 | |
3 | 譚冬香 | 321119197********03 | 1010324910320305 | 20101017 | 江蘇 |
4 | 趙鵬 | 132926197********10 | 20021013 | 江蘇 | |
5 | 岳晗 | 341227197********39 | 20071021 | 安徽 | |
6 | 裴小燕 | 370102197********27 | 20141019 | 山東 | |
7 | 張曉靜 | 371322198********25 | 20161016 | 山東 | |
8 | 王曉偉 | 372827197********22 | 20031012 | 山東 | |
9 | 張靖 | 370103196********17 | 20061015 | 山東 | |
10 | 孫吉厚 | 370703630******** | 20031012 | 山東 | |
11 | 杜仲春 | 3707297*****87 | 20031012 | 山東 | |
12 | 張榮芬 | 372826197********40 | 20051016 | 山東 | |
13 | 楊洛濱 | 370723197********15 | 20111016 | 山東 | |
14 | 孫娜 | 370623197********27 | 20061015 | 山東 | |
15 | 王秀霞 | 371122198********29 | 20151018.00 | 山東 | |
16 | 李凌 | 370729197********29 | 20111016 | 山東 | |
17 | 楊占強(qiáng) | 372527197********30 | 20101017.00 | 山東 | |
18 | 趙利貴 | 110108197********54 | 20021013.00 | 山東 | |
19 | 馮文洪 | 450203197********15 | 20051016.00 | 廣西 | |
20 | 黃麗 | 510225196********44 | 63122010716 | 19961103 | 重慶 |
21 | 張海權(quán) | 511011197********16 | 90550573 | 20051016 | 重慶 |
22 | 萬(wàn)新夫 | 360502198********15 | 97115140910510215 | 20111016.00 | 四川 |